【ダイエット・糖尿病】GI値・糖質・カロリー 食材によって特性が違う! 食欲の秋です。この食材には気をつけましょう!

生活習慣病の一つである“糖尿病”患者が、日本国民のうち1000万人といわれる時代になりました。
生活習慣病の2型糖尿病は、ストレス・肥満・運動不足・体重増加・暴飲暴食と、様々な要因があります。
現在、糖質ダイエットを実施されている方や、これから始めようと思っている方、気にはなっている方など、それぞれの食材が持つ「糖質」「GI値」「カロリー」の値は常に気になる所です。
★糖質とは…、炭水化物から食物繊維を除いたもの
食材・食品の中に含まれる炭水化物から食物繊維を除いた量です。
過度の糖質を摂取することにより、内臓に脂肪が溜まりやすくなります。
内臓の機能が低下することにより、新陳代謝量も低下し、メタボリックシンドロームにつながってしまいます。
★GI値とは…、血糖値が上昇しやすさ
ブドウ糖が体内に吸収される速さを100とした時の、各食材・食品の相対数値です。
GI値が高ければ高い程、吸収の速さに比例します。吸収のスピードが速ければ速い程、血糖値が高くなりやすく、体への負担が高くなります。
最近では食後に血糖値が急激に上がる『血糖値スパイク』が問題です。
食後に急激に血糖値が上昇することで「インスリン」が放出されます。必要以上に血糖値が下がりすぎると、意識が消失するなど重篤な問題になることがあり非常に危険です。
GI値の少ない食材・食品を摂取することで、血糖値を下げる「インスリン」を過度に出さずに、上昇の度合いを緩やかにした食生活をすることが重要です。
★カロリーとは…、体を動かすためのエネルギー量
食品・食品が持っているエネルギー量で、糖質だけではなく、脂質も関連が強いです。
つまり、甘いものに油分(脂質・脂肪)が加わると、カロリー数が高くなる計算です。
摂取するカロリーが消費カロリーより多くなると、余剰なカロリーが体に蓄積し、体重が増えていきます。
1日の基礎代謝量(心臓の拍動や呼吸など生命に必要な体の運動量)は年齢・性別などにより異なりますが、男性が約1300kcal、女性が約1100kcalといわれています。
一食あたり、男性が約433kcal、女性が約367kcalになります。
基礎代謝量に仕事・家事やスポーツなどの生活するために必要な運動量が加わります。動けばカロリーが消費されるので、相応のカロリー量を食事から摂取する必要があります。
「GI値」に注目!
糖質・カロリーもダイエットに重要なことはもちろんのことです。
ただ、摂取した食材の「GI値」により、
→インスリンが大量に分泌
→肝臓・筋肉に血糖が溜められない状態になる
→余分な血糖をインスリンが中性脂肪に変換
→脂肪細胞の膨大
→太る
というシナリオです。
糖質やカロリーやメニューに表示されていますが、GI値を書いてあるメニューは少ないと思います。
消費者側がご自宅やレストランなどで、メニューを決められる際に、使われている食材から推測して、インスリンが分泌されにくいメニューを選択することが重要です。
食材・食品別 100g中の炭水化物量(g)・GI値・カロリー
今回は食材・食品の①GI値の高いもの、②同じGI値であればカロリー数の高いものが上位にまとめてあります。
70以上 | 高GI値食品 |
56~69 | 中GI値食品 |
55以下 | 低GI値食品 |
分類としては、
◎パン類
◎麺類
◎オートミール類
◎粉類
◎野菜・いも類
◎肉類
◎魚介類・貝類・魚加工類品
◎豆類・豆加工品類
◎果物類
◎乳・乳製品類
◎糖類
◎菓子類
◎酒類・飲料品類
◎海藻類
◎調味料類
にしました。
◎穀物類
100gあたり | GI値 | 糖質量(g) | 炭水化物量(g) | 食物繊維量(g) | Kcal |
餅 | 85 | 49.5 | 50.3 | 0.8 | 235 |
精白米 | 84 | 73.5 | 74.0 | 0.5 | 356 |
もち米 | 80 | – | – | – | – |
赤飯 | 77 | 40.7 | 42.4 | 1.7 | 189 |
胚芽精米 | 70 | 74.0 | 75.3 | 1.3 | 354 |
麦(押麦) | 65 | 68.2 | 77.8 | 9.6 | 340 |
玄米+精白米 | 65 | – | – | – | – |
玄米(水稲穀粒・五分付き) | 58 | 74.0 | 75.4 | 1.4 | 353 |
お粥(精白米) | 57 | 15.6 | 15.7 | 0.1 | 71 |
玄米 | 56 | 70.8 | 73.8 | 3.0 | 350 |
五穀米 | 55 | – | – | – | 337 |
発芽玄米 | 54 | – | – | – | 340 |
お粥(半つき米) | 50 | 15.2 | 15.5 | 0.3 | 71 |
麦(国産/普通) | 50 | 61.4 | 72.2 | 10.8 | – |
黒米 | 50 | – | – | – | – |
ハトムギ | 49 | 72.2 | 72.2 | 0.6 | 380 |
赤米 | 49 | – | – | – | – |
お粥(玄米) | 47 | 14.6 | 15.2 | 0.6 | 70 |
◎パン類
100gあたり | GI値 | 糖質量(g) | 炭水化物量(g) | 食物繊維量(g) | Kcal |
あんぱん | 95 | 47.5 | 50.2 | 2.7 | 280 |
フランスパン | 93 | 54.8 | 57.5 | 2.7 | 279 |
食パン | 91 | 44.4 | 46.7 | 2.3 | 264 |
バターロール | 83 | 46.6 | 48.6 | 2.0 | 316 |
ナン | 82 | 45.6 | 47.6 | 2.0 | 262 |
ベーグル | 75 | – | – | – | – |
クロワッサン | 68 | 42.1 | 43.9 | 1.8 | 448 |
ライ麦パン | 58 | 47.1 | 52.7 | 5.6 | 264 |
全粒粉パン | 50 | – | – | – | – |
◎麺類
100gあたり | GI値 | 糖質量(g) | 炭水化物量(g) | 食物繊維量(g) | Kcal |
ビーフン | 88 | 49.4 | 50.3 | 0.9 | 377 |
うどん(乾) | 85 | 69.5 | 71.9 | 2.4 | 348 |
うどん(生) | 80 | 55.6 | 56.8 | 1.2 | 270 |
インスタントラーメン(揚・味付け) | 73 | 61.0 | 63.5 | 2.5 | 445 |
中華麺(揚) | 71 | 59.0 | 61.4 | 2.4 | 458 |
マカロニ | 71 | 69.5 | 72.2 | 2.7 | 378 |
そうめん(乾) | 68 | 69.7 | 72.2 | 2.5 | 356 |
スパゲティ(乾) | 65 | 69.5 | 72.2 | 2.7 | 378 |
スパゲティ(ゆで) | 65 | 26.9 | 28.4 | 1.5 | 149 |
中華麺(生) | 61 | 53.6 | 55.7 | 2.1 | 281 |
そば(生) | 59 | 51.8 | 54.5 | 2.7 | 274 |
そば(乾) | 54 | 63.0 | 66.7 | 3.7 | 344 |
スパゲティ(全粒粉) | 50 | – | – | – | – |
春雨(普通/乾) | 32 | 83.1 | 84.5 | 1.4 | 342 |
◎オートミール類
100gあたり | GI値 | 糖質量(g) | 炭水化物量(g) | 食物繊維量(g) | Kcal |
コーンフレーク | 75 | 81.2 | 83.6 | 2.4 | 381 |
玄米フレーク | 65 | – | – | – | – |
オートミール | 55 | 69.1 | 69.1 | 9.4 | 380 |
オールブランシリアル | 45 | – | – | – | – |
◎粉類
100gあたり | GI値 | 糖質量(g) | 炭水化物量(g) | 食物繊維量(g) | Kcal |
パン粉(乾) | 70 | – | – | – | 373 |
白玉粉 | 65 | 79.5 | 80.0 | 0.5 | 369 |
片栗粉(じゃがいもでん粉) | 65 | 81.6 | 81.6 | 0.0 | 330 |
小麦粉(薄力粉・1等) | 60 | 73.4 | 75.9 | 2.5 | 368 |
天ぷら粉 | 60 | 73.8 | 76.1 | 2.3 | 349 |
小麦粉(強力粉・1等) | 55 | 68.9 | 71.6 | 2.7 | 366 |
そば粉(全層粉) | 50 | 65.3 | 69.6 | 4.3 | 361 |
アマランサス(玄穀) | 45 | 57.5 | 64.9 | 7.4 | 358 |
小麦全粒粉 | 45 | 57.0 | 68.2 | 11.2 | 328 |
◎野菜類・いも類
100gあたり | GI値 | 糖質量(g) | 炭水化物量(g) | 食物繊維量(g) | Kcal |
ジャガイモ | 90 | 16.3 | 17.6 | 1.3 | 76 |
ニンジン(根・皮むき・生) | 80 | 24.5 | 27.0 | 2.5 | 37 |
山芋(いちょういも) | 75 | 21.2 | 22.6 | 1.4 | 108 |
大根(切り干し) | 74 | 46.8 | 67.5 | 20.7 | 279 |
とうもろこし | 70 | 13.8 | 16.8 | 3.0 | 92 |
かぼちゃ(西洋・生) | 65 | 17.1 | 20.6 | 3.5 | 91 |
長芋 | 65 | 12.9 | 13.9 | 1.0 | 65 |
サトイモ | 64 | 10.8 | 13.1 | 2.3 | 58 |
栗 | 60 | 32.7 | 36.9 | 4.2 | 164 |
ギンナン | 58 | 36.7 | 38.5 | 1.8 | 187 |
サツマイモ | 55 | 29.2 | 31.5 | 2.3 | 132 |
かぼちゃ(西洋・ゆで) | 53 | 17.2 | 21.3 | 4.1 | 93 |
らっきょう | 52 | 8.3 | 29.3 | 21.0 | 118 |
ニンニク | 49 | 20.6 | 26.3 | 5.7 | 134 |
ごぼう | 45 | 9.7 | 15.4 | 5.7 | 65 |
しいたけ(干し)乾燥 | 38 | 22.4 | 63.4 | 41.0 | 182 |
レンコン | 38 | 13.5 | 15.5 | 2.0 | 66 |
玉ねぎ | 30 | 7.2 | 8.8 | 1.6 | 37 |
トマト | 30 | 3.7 | 4.7 | 1.0 | 19 |
パセリ | 29 | 1.4 | 8.2 | 6.8 | 44 |
松茸 | 29 | 3.5 | 8.2 | 4.7 | 23 |
えのき | 29 | 3.7 | 7.6 | 3.9 | 22 |
しそ | 28 | 0.2 | 7.5 | 7.3 | 37 |
さやえんどう | 28 | 4.5 | 7.5 | 3.0 | 36 |
あさつき | 28 | 2.3 | 5.6 | 3.3 | 33 |
おくら | 28 | 1.6 | 6.6 | 5.0 | 30 |
わけぎ | 28 | 4.6 | 7.4 | 2.8 | 30 |
長ネギ | 28 | 5.0 | 7.2 | 2.2 | 28 |
エリンギ | 28 | 3.1 | 7.4 | 4.3 | 24 |
しいたけ(生) | 28 | 1.4 | 4.9 | 3.5 | 18 |
白キクラゲ(乾) | 27 | 5.8 | 74.5 | 68.7 | 162 |
生姜 | 27 | 4.5 | 6.6 | 2.1 | 30 |
なめこ | 27 | 1.9 | 5.2 | 3.3 | 15 |
ほんしめじ | 27 | 1.1 | 4.4 | 3.3 | 14 |
黒キクラゲ(乾) | 26 | 13.7 | 71.1 | 57.4 | 167 |
パプリカ(赤) | 26 | 5.6 | 7.2 | 1.6 | 30 |
カリフラワー | 26 | 2.3 | 5.2 | 2.9 | 27 |
たけのこ(生) | 26 | 1.5 | 4.3 | 2.8 | 26 |
キャベツ | 26 | 3.4 | 5.2 | 1.8 | 23 |
さやいんげん | 26 | 2.7 | 5.1 | 2.4 | 23 |
ピーマン | 26 | 2.8 | 5.1 | 2.3 | 22 |
ニラ | 26 | 1.3 | 4.0 | 2.7 | 21 |
大根(皮むき・生) | 26 | 2.8 | 4.1 | 1.3 | 18 |
菜の花(洋種) | 25 | 2.3 | 6.0 | 3.7 | 36 |
ブロッコリー | 25 | 0.8 | 5.2 | 4.4 | 33 |
春菊(ゆで) | 25 | 0.8 | 4.5 | 3.7 | 27 |
グリーンアスパラガス | 25 | 2.1 | 3.9 | 1.8 | 22 |
春菊(生) | 25 | 0.7 | 3.9 | 3.2 | 22 |
なす | 25 | 2.9 | 5.1 | 2.2 | 22 |
かぶ(根・皮付き・生) | 25 | 3.1 | 4.6 | 1.5 | 20 |
モロヘイヤ | 24 | 0.4 | 6.3 | 5.9 | 38 |
たけのこ(水煮) | 24 | 3.2 | 5.5 | 2.3 | 29 |
貝割れ大根 | 24 | 1.4 | 3.3 | 1.9 | 21 |
みつば | 24 | 1.5 | 4.0 | 2.5 | 18 |
にがうり | 24 | 1.3 | 3.9 | 2.6 | 17 |
冬瓜 | 24 | 2.5 | 3.8 | 1.3 | 16 |
セロリ | 24 | 1.7 | 3.2 | 1.5 | 15 |
マッシュルーム | 24 | 0.1 | 2.1 | 2.0 | 11 |
こんにゃく(製粉こんにゃく) | 24 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 5 |
クレソン | 23 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 15 |
きゅうり | 23 | 1.9 | 3.0 | 1.1 | 14 |
小松菜 | 23 | 0.5 | 2.4 | 1.9 | 14 |
ズッキーニ | 23 | 1.5 | 2.8 | 1.3 | 14 |
白菜 | 23 | 1.9 | 3.2 | 1.3 | 14 |
みょうが | 23 | 0.5 | 2.6 | 2.1 | 12 |
レタス | 23 | 1.7 | 2.8 | 1.1 | 12 |
チンゲンサイ | 23 | 0.8 | 2.0 | 1.2 | 9 |
しらたき | 23 | 0.1 | 3.0 | 2.9 | 6 |
大豆もやし | 22 | 0.0 | 2.3 | 2.3 | 37 |
サラダ菜 | 22 | 0.4 | 2.2 | 1.8 | 14 |
アルファルファ | 22 | 0.6 | 2.0 | 1.4 | 12 |
ほうれん草 | 15 | 0.3 | 3.1 | 2.8 | 20 |
◎肉類
100gあたり | GI値 | 糖質量(g) | 炭水化物量(g) | 食物繊維量(g) | Kcal |
焼豚 | 51 | 5.1 | 5.1 | 0.0 | 172 |
ベーコン | 49 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 405 |
牛肉(レバー) | 49 | 3.7 | 3.7 | 0.0 | 132 |
サラミ | 48 | 2.6 | 2.6 | 0.0 | 497 |
豚肉(レバー) | 48 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 128 |
コンビーフ | 47 | 1.7 | 1.7 | 0.0 | 203 |
ソーセージ(ウインナー) | 46 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 321 |
牛肉(肩ロース) | 46 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 318 |
牛肉(ひき肉) | 46 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 224 |
豚牛合いびき肉 | 46 | – | – | – | 222 |
牛肉(モモ) | 46 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 209 |
鶏肉(レバー) | 46 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 111 |
ロースハム | 46 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 196 |
生ハム | 46 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 247 |
牛肉(バラ) | 45 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 454 |
豚肉(バラ) | 45 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 396 |
牛肉(サーロイン) | 45 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 334 |
牛肉(タン) | 45 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 269 |
豚肉(ロース) | 45 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 263 |
マトン | 45 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 236 |
ラム | 45 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 227 |
豚肉(ひき肉) | 45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 221 |
鶏肉(モモ) | 45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200 |
鶏肉(ムネ) | 45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 191 |
牛肉(ヒレ) | 45 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 186 |
豚肉(モモ) | 45 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 183 |
鶏肉(ひき肉) | 45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 166 |
鴨肉 | 45 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 129 |
鶏肉(ササミ) | 45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 105 |
◎魚介類・貝類・魚加工品類
100gあたり | GI値 | 糖質量(g) | 炭水化物量(g) | 食物繊維量(g) | Kcal |
さつま揚げ | 55 | 13.9 | 13.9 | 0.0 | 139 |
ちくわ | 55 | 13.5 | 13.5 | 0.0 | 121 |
はんぺん | 53 | 11.4 | 11.4 | 0.0 | 94 |
かまぼこ | 51 | 9.7 | 9.7 | 0.0 | 95 |
生ウニ | 49 | 3.3 | 3.3 | 0.0 | 120 |
アンコウ(肝) | 47 | 2.2 | 2.2 | 0.0 | 445 |
塩サケ | 47 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 202 |
つみれ | 47 | 6.5 | 6.5 | 0.0 | 113 |
ナマコ | 46 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 23 |
イクラ | 45 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 272 |
アジ(干物) | 45 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 168 |
アナゴ | 45 | – | – | – | 161 |
カマス(干物) | 45 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 145 |
カキ | 45 | 4.7 | 4.7 | 0.0 | 60 |
アンコウ(身) | 45 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 58 |
赤貝 | 44 | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 74 |
アワビ | 44 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 73 |
シジミ | 44 | 4.3 | 4.3 | 0.0 | 51 |
ウナギ(蒲焼き) | 43 | 3.1 | 3.1 | 0.0 | 293 |
ハマグリ | 43 | 1.8 | 1.8 | 0.0 | 38 |
シメサバ | 42 | 1.7 | 1.7 | 0.0 | 339 |
ホタテ貝柱 | 42 | 4.9 | 4.9 | 0.0 | 97 |
アユ(養殖・生) | 41 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 152 |
サバ〆 | 40 | 1.7 | 1.7 | 0.0 | 339 |
マグロ(トロ) | 40 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 344 |
ウナギ(白焼き) | 40 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 331 |
サンマ | 40 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 310 |
サワラ | 40 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 177 |
ツナ缶 | 40 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 288 |
ブリ | 40 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 257 |
ハマチ | 40 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 256 |
ギンダラ(切り身) | 40 | – | – | – | 220 |
イワシ | 40 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 217 |
ニシン | 40 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 216 |
生サケ | 40 | – | – | – | 199 |
タイ(養殖・生) | 40 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 194 |
ムツ | 40 | – | – | – | 189 |
シシャモ | 40 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 177 |
キンメダイ | 40 | – | – | – | 160 |
カレイ(子持ち) | 40 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 143 |
タラコ | 40 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 140 |
コハダ | 40 | – | – | – | 133 |
カンパチ | 40 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 129 |
マグロ(赤身) | 40 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 125 |
スズキ | 40 | – | – | – | 123 |
アジ(生) | 40 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 121 |
ウニ | 40 | 3.3 | 3.3 | 0.0 | 120 |
カジキマグロ | 40 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 115 |
ホッケ | 40 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 115 |
カツオ(春穫り) | 40 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 114 |
アマダイ | 40 | – | – | – | 113 |
しらす | 40 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 113 |
ヒラメ(天然・生) | 40 | – | – | – | 103 |
マダコ(ゆで) | 40 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 99 |
シャコ(ゆで) | 40 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 98 |
車エビ(養殖・生) | 40 | – | – | – | 97 |
カレイ(身) | 40 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 95 |
大正エビ | 40 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 95 |
アコウダイ | 40 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 93 |
イカ(スルメ・生) | 40 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 88 |
甘エビ | 40 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 87 |
カサゴ | 40 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 85 |
キス | 40 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 85 |
フグ | 40 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 85 |
ブラックタイガー | 40 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 82 |
芝エビ | 40 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 83 |
タラ | 40 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 79 |
マダコ(生) | 40 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 76 |
ムール貝 | 40 | – | – | – | 70 |
カニ(タラバ) | 40 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 58 |
アサリ | 40 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 30 |
クラゲ | 40 | – | – | – | 22 |
マグロ(中落ち) | 40 | – | – | – | – |
◎豆類・豆加工品類
100gあたり | GI値 | 糖質量(g) | 炭水化物量(g) | 食物繊維量(g) | Kcal |
さらしあん | 83 | 39.2 | 66.8 | 27.6 | 385 |
こしあん | 80 | 20.3 | 27.1 | 6.8 | 155 |
つぶあん | 78 | 48.3 | 54.0 | 5.7 | 244 |
小豆(乾燥) | 65 | 40.9 | 58.7 | 17.8 | 339 |
うぐいす豆 | 58 | 47.6 | 52.9 | 5.3 | 240 |
おたふく豆 | 57 | 46.3 | 52.2 | 5.9 | 251 |
レンズ豆(乾) | 55 | 44.2 | 61.3 | 17.1 | 353 |
うずら豆 | 55 | 43.7 | 49.6 | 5.9 | 237 |
小豆(缶) | 54 | 45.8 | 49.2 | 3.4 | 218 |
がんもどき | 52 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 228 |
厚揚げ | 46 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 150 |
グリーンピース(生) | 45 | 7.6 | 15.3 | 7.7 | 93 |
油揚げ | 43 | 1.4 | 2.5 | 1.1 | 386 |
豆腐(木綿) | 42 | 1.2 | 1.6 | 0.4 | 72 |
豆腐(絹) | 42 | 1.7 | 2.0 | 0.3 | 56 |
そら豆(乾) | 40 | 37.5 | 55.9 | 18.4 | 348 |
えんどう豆 | 38 | 43.0 | 60.4 | 17.4 | 352 |
高野豆腐 | 36 | 3.9 | 5.7 | 1.8 | 529 |
おから(新製法) | 35 | 2.3 | 13.8 | 11.5 | 111 |
カシューナッツ(フライ・味付け) | 34 | 20.0 | 26.7 | 6.7 | 576 |
きなこ(全粒大豆) | 34 | 14.1 | 31.0 | 16.9 | 437 |
納豆 | 33 | 5.4 | 12.1 | 6.7 | 200 |
ゆば(干し) | 30 | 5.6 | 8.9 | 3.3 | 511 |
アーモンド(乾) | 30 | 9.3 | 19.7 | 10.4 | 598 |
大豆(水煮) | 30 | 2.9 | 9.7 | 6.8 | 180 |
枝豆(生) | 30 | 3.8 | 8.8 | 5.0 | 135 |
ピーナッツ(乾) | 28 | 11.4 | 18.8 | 7.4 | 562 |
マカダミアナッツ(炒・味付け) | 27 | 6.0 | 12.2 | 6.2 | 720 |
インゲン豆 | 27 | 38.5 | 57.8 | 19.3 | 333 |
豆乳 | 23 | 2.9 | 3.1 | 0.2 | 46 |
大豆(乾燥) | 20 | 11.1 | 28.2 | 17.1 | 417 |
くるみ(炒) | 18 | 4.2 | 11.7 | 7.5 | 674 |
ピスタチオ(炒・味付け) | 18 | 11.7 | 20.9 | 9.2 | 615 |
ゆば(生) | 15 | 3.3 | 4.1 | 0.8 | 231 |
◎果物類
100gあたり | GI値 | 糖質量(g) | 炭水化物量(g) | 食物繊維量(g) | Kcal |
ジャム(イチゴ・高糖度) | 82 | 62.0 | 63.3 | 1.3 | 262 |
バナナ(乾燥) | 65 | 71.5 | 78.5 | 7.0 | 299 |
パイナップル(生) | 65 | 11.9 | 13.4 | 1.5 | 51 |
黄桃缶詰 | 63 | 19.2 | 20.6 | 1.4 | 85 |
パイン缶詰 | 62 | 19.8 | 20.3 | 0.5 | 84 |
スイカ | 60 | 9.2 | 9.5 | 0.3 | 37 |
サクランボ缶詰 | 59 | 16.6 | 17.6 | 1.0 | 74 |
レーズン(乾燥) | 57 | 76.6 | 80.7 | 4.1 | 301 |
ミカン缶詰 | 57 | 14.8 | 15.3 | 0.5 | 64 |
バナナ(生) | 55 | 21.4 | 22.5 | 1.1 | 86 |
ブドウ(巨峰) | 50 | 15.2 | 15.7 | 0.5 | 59 |
マンゴー | 49 | 15.6 | 16.9 | 1.3 | 64 |
ブドウ(マスカット) | 48 | – | – | – | 59 |
ブドウ(デラウェア) | 47 | – | – | – | 59 |
プルーン(乾燥) | 44 | 55.2 | 62.4 | 7.2 | 235 |
アンズ(乾燥) | 41 | 60.6 | 70.4 | 9.8 | 288 |
メロン | 41 | 9.9 | 10.4 | 0.5 | 42 |
桃 | 41 | 8.9 | 10.2 | 1.3 | 40 |
アメリカンチェリー | 39 | 15.7 | 17.1 | 1.4 | 66 |
ライチ | 38 | 15.5 | 16.4 | 0.9 | 63 |
柿 | 37 | 14.3 | 15.9 | 1.6 | 60 |
サクランボ | 37 | 14.0 | 15.2 | 1.2 | 60 |
ザクロ | 37 | 15.5 | 15.5 | 0.0 | 56 |
イチジク | 36 | 12.4 | 14.3 | 1.9 | 54 |
洋ナシ | 36 | 12.5 | 14.4 | 1.9 | 54 |
リンゴ | 36 | 13.1 | 14.6 | 1.5 | 54 |
キウイフルーツ | 35 | 11.0 | 13.5 | 2.5 | 53 |
レモン(全果) | 34 | 7.6 | 12.5 | 4.9 | 54 |
ブルーベリー | 34 | 9.6 | 12.9 | 3.3 | 49 |
プルーン(生) | 34 | 10.7 | 12.6 | 1.9 | 49 |
イヨカン | 33 | 10.7 | 11.8 | 1.1 | 46 |
ハッサク | 33 | 10.0 | 11.5 | 1.5 | 45 |
ミカン | 33 | 11.2 | 11.9 | 0.7 | 45 |
ナシ | 32 | 10.4 | 11.3 | 0.9 | 43 |
ビワ | 32 | 9.0 | 10.6 | 1.6 | 40 |
オレンジ | 31 | 10.8 | 11.8 | 1.0 | 46 |
夏ミカン | 31 | 8.8 | 10 | 1.2 | 40 |
グレープフルーツ | 31 | 9.0 | 9.6 | 0.6 | 38 |
パパイヤ | 30 | 7.3 | 9.5 | 2.2 | 38 |
アンズ(生) | 29 | 6.9 | 8.5 | 1.6 | 36 |
イチゴ | 29 | 7.1 | 8.5 | 1.4 | 34 |
カボス(果汁) | 29 | 8.4 | 8.5 | 0.1 | 25 |
ユズ(果皮) | 28 | 7.3 | 14.2 | 6.9 | 59 |
アボカド | 27 | 0.9 | 6.2 | 5.3 | 187 |
スダチ(果皮) | 27 | 6.3 | 16.4 | 10.1 | 68 |
◎乳・乳製品類
100gあたり | GI値 | 糖質量(g) | 炭水化物量(g) | 食物繊維量(g) | Kcal |
練乳(加糖) | 82 | 56.3 | 56.3 | 0.0 | 331 |
アイスクリーム | 65 | 22.4 | 22.4 | 0.0 | 212 |
生クリーム | 39 | 3.1 | 3.1 | 0.0 | 433 |
パルメザンチーズ | 33 | 1.9 | 1.9 | 0.0 | 475 |
ゴーダチーズ | 33 | 1.4 | 1.4 | 0.0 | 380 |
エダムチーズ | 33 | 1.4 | 1.4 | 0.0 | 356 |
クリームチーズ | 33 | 2.3 | 2.3 | 0.0 | 346 |
ドリンクヨーグルト | 33 | 12.2 | 12.2 | 0.0 | 65 |
練乳(無糖) | 32 | 11.2 | 11.2 | 0.0 | 144 |
カッテージチーズ | 32 | 1.9 | 1.9 | 0.0 | 105 |
マーガリン | 31 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 758 |
プロセスチーズ | 31 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 339 |
カマンベールチーズ | 31 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 310 |
バター(有塩) | 30 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 745 |
スキムミルク | 30 | 53.3 | 53.3 | 0.0 | 359 |
鶏卵(生) | 30 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 151 |
鶏卵(ゆで) | 30 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 154 |
低脂肪乳 | 26 | 5.5 | 5.5 | 0.0 | 46 |
牛乳 | 25 | 4.8 | 4.8 | 0.0 | 67 |
プレーンヨーグルト | 25 | 4.9 | 4.9 | 0.0 | 62 |
脱脂乳 | 25 | 4.7 | 4.7 | 0.0 | 33 |
コーヒークリーム | 24 | 5.5 | 5.5 | 0.0 | 211 |
◎糖類
100gあたり | GI値 | 糖質量(g) | 炭水化物量(g) | 食物繊維量(g) | Kcal |
グラニュー糖 | 110 | 100.0 | 100 | 0.0 | 387 |
氷砂糖 | 110 | 100.0 | 100 | 0.0 | 387 |
粉砂糖 | 109 | 99.7 | 99.7 | 0.0 | 386 |
上白糖 | 109 | 99.2 | 99.2 | 0.0 | 384 |
三温糖 | 108 | 98.7 | 98.7 | 0.0 | 382 |
麦芽糖 | 105 | – | – | 0.0 | – |
黒砂糖 | 99 | 89.7 | 89.7 | 0.0 | 354 |
水あめ | 93 | 85.0 | 85 | 0.0 | 335 |
ハチミツ | 88 | 79.7 | 79.7 | 0.0 | 294 |
メープルシロップ | 73 | 66.3 | 66.3 | 0.0 | 257 |
果糖 | 22 | 99.9 | 99.9 | 0.0 | 368 |
◎菓子類
100gあたり | GI値 | 糖質量(g) | 炭水化物量(g) | 食物繊維量(g) | Kcal |
